Modèle de produit | Tension Spécifié |
Puissance | Vitesse de mélange | Vitesse du baril | Capacité du bol | Taille de la machine | Poids de la machine | Capacité |
ST-210 Mélangeur Vertical de Pâte |
3P 380V 50/60Hz | 0.85/1.5Kw | 114/230t/min | 12/24t/min | 48L | Longueur (L) 910 x Largeur (L) 530 x Hauteur (H) 1040 mm | 180Kg | 18Kg |
3P 380V 50/60Hz | 1.5/2.4Kw | 115/230t/min | 10/20t/min | 68L | Longueur (L) 1035 x Largeur (L) 610 x Hauteur (H) 1150 mm | 310Kg | 25Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 3.0/4.5Kw | 125/250t/min | 10/20t/min | 122L | Longueur (L) 1210 x Largeur (L) 790 x Hauteur (H) 1310 mm | 430Kg | 50Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 9.75Kw | 125/250t/min | 10/20t/min | 180L | Longueur (L) 1300 x Largeur (L) 880 x Hauteur (H) 1460 mm | 718Kg | 75Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5Kw | 125/250t/min | 10/20t/min | 240L | Longueur (L) 1360 x Largeur (L) 940 x Hauteur (H) 1660 mm | 800Kg | 100Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5Kw | 125/250t/min | 10/20t/min | 300L | Longueur (L) 1360 x Largeur (L) 940 x Hauteur (H) 1660 mm | 890Kg | 125Kg |
Formage automatique
Selon les caractéristiques de formage des différents aliments, le principe de l'alimentation bidirectionnelle synchrone à contrôle double est adopté, et la structure est conçue de manière raisonnable pour réaliser un formage automatique.